Era de se supor que Tacízio Pimenta tirasse um período de férias após as eleições do dia 05 deste mês, em que saiu-se vitorioso conquistando a prefeitura de Feira de Santana.
Uma eleição desse porte dizima as forças de qualquer pessoa, não dele pelo que vemos. Mesmo tendo que formar a equipe de transição, o prefeito eleito retoma sua cadeira de deputado estadual na Assembléia Legislativa da Bahia.
Falando à TV Subaé, Tarcízio disse que uma das primeiras medidas do seu governo será a impantação da Secretaria de Prevenção contra a Violência.
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
Composição da Câmara em Feira de Santana
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PRTB | |||
SEBASTIÃO BASTINHO | 28123 | 2.898 | 1,05 |
PMDB | |||
FREI CAL | 15000 | 2.410 | 0,87 |
PSL | |||
CINTIA MACHADO | 17777 | 2.863 | 1,04 |
PDT | |||
GERUSA | 12555 | 4.021 | 1,46 |
PSB | |||
ROBERTO TOURINHO | 40121 | 3.152 | 1,14 |
PP | |||
EREMITA | 11245 | 3.929 | 1,42 |
DR. GETULIO BARBOSA | 11456 | 5.745 | 2,08 |
PRB | |||
PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | 10123 | 4.571 | 1,65 |
DEM | |||
ALCIONE CEDRAZ | 25690 | 4.142 | 1,50 |
CARLITO DO PEIXE | 25604 | 5.648 | 2,04 |
RIBEIRO | 25694 | 3.812 | 1,38 |
JUSTINIANO FRANÇA | 25031 | 3.876 | 1,40 |
LULINHA | 25125 | 3.737 | 1,35 |
PT do B | |||
ROQUE PEREIRA | 70170 | 2.384 | 0,86 |
PSDB | |||
AILTON | 45666 | 1.535 | 0,56 |
ZÉ PURUCA | 45121 | 2.217 | 0,80 |
PT | |||
PROFESSOR MARIALVO | 13680 | 2.750 | 1,00 |
ANGELO ALMEIDA | 13100 | 2.403 | 0,87 |
PTN | |||
TOM | 19123 | 4.101 | 1,48 |
PMN | |||
DAVID NETO | 33458 | 2.281 | 0,83 |
RONNY | 33258 | 3.879 | 1,40 |
Eleições em Feira de Santana - Prefeito
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||||
TARCIZIO PIMENTA | 25 | PMN - PSL - PTC - PRP - DEM - PT do B - PR - PP - PHS - PTN - PRTB - PRB | 148.448 | 54,05 |
COLBERT MARTINS | 15 | PMDB - PTB - PPS - PV | 67.117 | 24,44 |
SÉRGIO CARNEIRO | 13 | PC do B - PDT - PSC - PT - PSB | 52.522 | 19,12 |
PROFESSOR ALMERI | 45 | PSDC - PSDB | 6.570 | 2,39 |
total | % |
Eleições 2008
SÃO PAULO - SP | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de SP » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 02h35min | 100,00% apurados | ||
1º | GILBERTO KASSAB | 2.140.423 | 33,61% |
---|---|---|---|
2º | MARTA | 2.088.329 | 32,79% |
RIO DE JANEIRO - RJ | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RJ » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 01h26min | 100,00% apurados | ||
1º | EDUARDO PAES | 1.049.019 | 31,98% |
---|---|---|---|
2º | GABEIRA | 839.994 | 25,61% |
BELO HORIZONTE - MG | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de MG » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 20h52min | 100,00% apurados | ||
1º | MARCIO LACERDA | 549.131 | 43,59% |
---|---|---|---|
2º | LEONARDO QUINTÃO | 519.787 | 41,26% |
SALVADOR - BA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de BA » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 02h38min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO | 402.684 | 30,97% |
---|---|---|---|
2º | PINHEIRO | 390.933 | 30,06% |
FORTALEZA - CE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de CE » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 22h44min | 100,00% apurados | ||
1º | LUIZIANNE LINS | 593.778 | 50,16% |
---|---|---|---|
2º | MORONI | 295.921 | 25,00% |
CURITIBA - PR | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PR » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 23h11min | 100,00% apurados | ||
1º | BETO RICHA | 778.514 | 77,27% |
---|---|---|---|
2º | GLEISI | 183.027 | 18,17% |
RECIFE - PE | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PE » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 00h15min | 100,00% apurados | ||
1º | JOÃO DA COSTA | 432.707 | 51,54% |
---|---|---|---|
2º | MENDONÇA | 206.827 | 24,63% |
MANAUS - AM | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de AM » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 22h14min | 100,00% apurados | ||
1º | AMAZONINO MENDES | 402.717 | 46,21% |
---|---|---|---|
2º | SERAFIM CORRÊA | 200.423 | 23,00% |
PORTO ALEGRE - RS | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de RS » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Finalizado às 01h03min | 100,00% apurados | ||
1º | JOSÉ FOGAÇA | 346.427 | 43,85% |
---|---|---|---|
2º | MARIA DO ROSÁRIO | 179.587 | 22,73% |
BELÉM - PA | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PA » | * Matematicamente eleito (Portal Terra) * 2º turno matematicamente confirmado (Portal Terra) | ||
Atualizado às 03h03min | 98,74% apurados | ||
1º | DUCIOMAR COSTA | 252.958 | 35,19% |
---|---|---|---|
2º | PRIANTE | 136.388 | 18,98 |
Assinar:
Postagens (Atom)