Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Paraguai | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2º | Argentina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3º | Colômbia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4º | Brasil | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
5º | Venezuela | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6º | Uruguai | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7º | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
8º | Equador | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
9º | Peru | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 |
10º | Bolívia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário